Industrie-Anwendungen
Versuchsbericht von Spiralbohrern zur Metallbearbeitung nach der Tieftemperaturbehandlung
Hier finden sie den aktuellen Versuchsbericht einer Tieftemperatur-Behandlung von Spiralbohrern als PDF zum Herunterladen:
|
Verbesserungen der Verschleißrate nach der Tieftemperaturbehandlung
Stahl Bezeichnung |
Beschreibung |
bei - 79°C (-110°F) |
bei -190°C (-310°F) |
|
AISI (USA) | DIN(D) | Werkstoff | Verbesserungen | in Prozent |
D2 | 1.2379 | Kaltarbeitsstahl | 316 | 817 |
S7 | Si-legierter Werkzeugstahl | 241 | 503 | |
52100 | 1.3505 | Wählzlagerstahl | 195 | 420 |
O1 | 1.2510 | Ölgehärteter Kaltarbeitsstahl | 221 | 418 |
A10 | Werkzeugstahl | 230 | 264 | |
M1 | 1.3346 | Mo-legierter Schnellarbeiterstahl | 145 | 225 |
H13 | 1.2344 | Warmarbeitsstahl | 164 | 209 |
M2 | 1.3341 | W/Mo-legierter Schnellarbeitsstahl | 117 | 203 |
T1 | 1.3355 | W-legierter Schnellarbeitsstahl | 141 | 176 |
CPM10V | Legierter Stahl | 94 | 131 | |
P20 | 1.2330 | Gussstahl | 123 | 130 |
440 | Martensitischer Edelstahl | 128 | 121 |
Anwendungsbeispiele und Verbesserungen nach der Tieftemperaturbehandlung
Werkzeug | Durchschnittliche Lebensdauer | |
|
|
Vor Behandlung | Nach Behandlung | Erhöhungsfaktor |
5cm Fräser zum Bearbeiten von Stahl C106 | 65 Teile | 200Teile | 3,07 |
Metall-Sägeblätter zum Bearbeiten von Naben aus M107 | 4 Stunden | 6 Stunden | 1,5 |
Stanzeinsätze für Patronenhülsen | 64 Hülsen | 5820 Hülsen | 82,5 |
Gewindebohrer in der Metallbearbeitung | 225 Hülsen | 587 Hülsen | 2,12 |
Cu-Kontaktspitzen für Widerstandsschweißen | 2 Wochen | 6 Wochen | 3,0 |
Stanzen aus gehärtetem Stahl 4140 und 1095 | 40.000 Takte | 250.000 Takte | 6,25 |
Pressen von behandeltem Stahl 4140 1095 | 1000 Stück | 2000 Stück | 2,0 |
Räumnadeln für C1020 Stahlrohre | 1810 Teile | 8602 Teile | 4,75 |
Räumwerkzeuge für geschmiedete Pleuelstangen | 1500 Teile | 8600 Teile | 5,73 |
T-Nut-Fräser aus C1080 mit M2-Schneiden | 3 Stangen | 14 Stangen | 4,67 |
AMT-38 Schneidklingen | 60 Stunden | 982 Stunden | 15,4 |
Quelle: www.linde-gas.de